Resultado do 15º Concurso Centro-Oeste da Canção Japonesa 2008
Ligiane Sagae, vencedora do Grand Prix
Neste ano de comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, o Concurso Centro-Oeste de Karaoke contou com a participação e prestígio de Campo Grande-MS, que ajudou a abrilhantar o evento. "Viemos à Brasília para colaborar nas festividades do centenário e ajudar na divulgação do karaoke. Também, conhecemos e gostamos muito da cidade. Estamos muito contentes com a hospitalidade e a organização do concurso e esperamos voltar outras vezes", disse Jane Ashihara.
Os cantores convidados foram Jane Ashihara, Alexandre Hayafuji e Miti Okamura, cantores premiados nacional e internacionalmente que fizeram um belo show, aplaudidos com entusiasmo. Jane, particularmente, fez recordar os momentos passados ao cantar o "Pout Pouri" com coletânea de saudosas músicas que agitavam os concursos de outrora. Já a Miti Okamura fez uma linda coreografia com a música Omatsuri Ninja, uma música POP que fez lembrar o empenho dos jovens na produção de suas roupas e danças.
Mas, a produção ficaria a desejar sem o devido investimento na sonorização e iluminação do palco, condições essenciais para um brilhante concurso e um belo espetáculo para o público. A FEANBRA tem se esmerado neste ponto, sempre contratando uma empresa profissional (a Maranatha Produções Artísticas) para estas realizações. "Vocês realizaram um concurso digno de sediar um evento nacional. O som, as luzes, os efeitos e a organização estão de parabéns", disse um participante de Campo Grande.
Este concurso trouxe outro diferencial que foi motivo de elogio tanto dos participantes quanto do Alexandre Hayafuji, um Workshop de Técnica Vocal. Quem participou do workshop teve oportunidade de ver como funcionam as cordas vocais, o que causa seu estresse e como se deve modelar seu jeito de cantar para obter melhor desempenho. O Alexandre Hayafuji disse "vim para colaborar no workshop e acabei aprendendo com a Cíntia e o Dr. Márcio, foi muito bom, nunca tinha visto o canto por este lado". A Cíntia Matsumoto é Fonoaudióloga e o Dr. Márcio Nakanishi é Otorrinolaringologista, junto com o Alysson Takaki, cantor e professor de canto, apoiaram a realização do workshop.
| A presença da equipe de Campo Grande agitou o concurso tornando-o mais competitivo e o show da Miti, do Alexandre e da Jane, resgatam o calor e a animação dos antigos festivais. E Brasília não deixou por menos nas apresentações POP: Yutiam, Hideo e Mitie cantaram afinadamente |
Com toda esta agitação, emoção e saudosismo é esperado um maior envolvimento do público e de outros participantes nos futuros concursos. O próximo é o 24º Concurso Brasiliense da Canção Japonesa para o segundo semestre de 2008. Aguarde veiculação pelo Portal NIPPO Brasília, o portal da cultura japonesa em Brasília (cadastre-se na mala direta e receba nosso boletim eletrônico).
Quadro de resultados
|
Cantor |
Música |
Equipe | |
|
Doyo B | |||
| 1º | 4) Hideki Kuribayashi | Nakayoshi Komiti | Brasília |
| 2º | 5) Akemi Yokozawa Vasco | Inuno Omawarisan | Brasília |
| 3º | 6) Kenzo Yokozawa Vasco | Otsukai Arisan | Brasília |
| NC | 1) Livia Yumi Yassunaga | Tyurippu | Brasília |
| NC | 2) Larissa Lumi Yassunaga | Tyurippu | Brasília |
| NC | 3) Letícia Yuki Yassunaga | Kamome no suiheisan | Brasília |
|
Doyo A | |||
| 1º | 7) Namie Nishikawa | Otsukai Arisan | Brasília |
| NC | 8) Débora Sambuichi | Inuno Omawarisan | Brasília |
|
Tibikko B | |||
| 1º | 11) Hideki Kuribayashi | Aoi Sebiro | Brasília |
| NC | 9) Larissa Lumi Yassunaga | Tokino nagareni mio makase |
Brasília |
| NC | 10) Letícia Yuki Yassunaga | Saigo no iiwake | Brasília |
|
Tibikko A | |||
| 1º | 12) Namie Nishikawa | Daisukidayo | Brasília |
|
Super Veterano | |||
| 1º | 21) Kazuko Shinohara | Enoshima Erejii | Campo Grande |
| 2º | 17) Toshimi Okabayashi | Shiawasse no Aoi Tori | Campo Grande |
| 3º | 19) Toshie Sakuma | Jinsei Zakura | Campo Grande |
| 4º | 15) Mitsuharu Kiokawa | Ohan | Brasília |
| 5º | 20) Hélia Watanabe | Shinobu Ame | Brasília |
| 13) Kinue Nukui | Yuuhi no minato | Brasília | |
| 14) Yoshino Watabe | Kawati Otoko Bushi | Campo Grande | |
| 16) Eishin Kokitsu | Tabisugata san nin otoko | Brasília | |
| 18) Namie Matsunaga | Nagaragawa enka | Brasília | |
| 22) Narciso I. Watanabe | Shan Hai Gaeri no liru | Campo Grande | |
|
Veterano B | |||
| 1º | 36) Fujie Hoshi (Kashosho) | Inoti no kaguiri | Brasília |
| 1º | 33) Yoshiko Suzukawa | Fune | Campo Grande |
| 2º | 32) Ciro Akio Mikami | Kokorono haha wa hokutoosei |
Brasília |
| 3º | 34) Catharina Shisuka Miura | Tindo Monogatari | Brasília |
| 4º | 29) Yasuo Noguti | Kague o Shitaite | Campo Grande |
| 5º | 26) Noriko Okada | Kimi no Nawa | Campo Grande |
| 23) Shigueru Kuribayashi | Shiawase Aguetai | Brasília | |
| 24) Elcio Tarao Shimabuco | My Way | Campo Grande | |
| 25) Kiyoko Yokoyama | Shiawase Zake | Brasília | |
| 27) Kossei Bano | Nagaragawa enka | Brasília | |
| 28) Eiko Shinohara | Meoto Goma | Campo Grande | |
| 30) Taiko Kobayashi | Yumemi zake | Brasília | |
| 31) Masahiro Shimabukuro | Sakaba | Brasília | |
| 35) Mitsuki Takase | Tategami | Campo Grande | |
|
Veterano A | |||
| 1º | 43) Celso Hideki Mikami | Kampai | Brasília |
| 2º | 42) Kuniyoshi Yasunaga | Okuhida Bojoo | Brasília |
| 3º | 41) Amélia Yasunaga | Koibitoyo | Brasília |
| 4º | 38) Mauro Yoshike Ishibashi | Tokiwa Nagaretemo | Campo Grande |
| 5º | 40) Yoneko Kuniyosi | Waiting for vou | Campo Grande |
| 6º | 37) Luiz Nishikawa | Subaru | Brasília |
| NC | 39) Kazuya Takematsu | Yukiguni | Brasília |
|
Juvenil | |||
| 1º | 45) Giovana Yukari Aguni | Doushin | Campo Grande |
| 2º | 46) Tatiana Sayuri Ishibashi | Tyoutin no Hana | Campo Grande |
| 3º | 44) Akemi Suguimoto | Koi ni otite | Campo Grande |
|
Adulto | |||
| 1º | 53) Ligiane Sagae | Korogaru Ishi | Brasília |
| 2º | 52) Yukihiro Mikami | Arigatoo Kansha | Brasília |
| 3º | 50) Aroldo Moreira | Nagareboshi | Brasília |
| 4º | 47) André Fugimoto | Yuukyu no otoko | Brasília |
| 5º | 51) Gabriela Okada | Sakura iro mau koro | Brasília |
| 6º | 54) Daniel Akira Hirozawa | Aoku Vasashiku | Brasília |
| 7º | 48) Alexandre Maeda | Kizuna | Brasília |
| 8º | 49) Takashi Igarashi | Shiawaseni Naroyo | Brasília |
|
Anime | |||
| 1º | 55) Takashi Igarashi | We gotta Power | Brasília |
| 2º | 57) Viviane Machado | Aozora no namida | Brasília |
| 3º | 56) Takeo Suguimoto | Hero' s come back | Campo Grande |
|
POP | |||
| 1º | 58) Yukihiro Mikami, Hideo Mikami, Mitie Fukushi |
Widing Road | Brasília |
| 2º | 59) Daniel Akira Hirozawa, Ligiane Sagae |
Say the Word | Brasília |
|
Resultado do Grand Prix | |||
| 1º | Ligiane Sagae | Korogaru Ishi | Brasília |
| 2º | Giovana Yukari Aguni | Doushin | Campo Grande |
| 3º | Fujie Hoshi | Inoti no kaguiri | Brasília |
| Prêmio Especial Centenário da Imigração - Cantor mais idoso (81 anos) | |||
| Mitsuharu Kiokawa | Super Veterano | Brasília | |
| Prêmio Melhor Coreografia | |||
| Daniel Akira Hirozawa, Ligiane Sagae |
POP | Brasília | |
| Prêmio por Equipe | |||
| 1º | Brasília - DF | ||
| 2º | Campo Grande - MS | ||
Legenda: NC - Não Compareceu
Jurados
|
Manhã |
Tarde |
| Laura Takeda | Alexandre Hayafuji |
| Hisako Fujisawa | Paulo Okamura |
| Paulo Okamura | Hisako Fujisawa |
| Nobuyuki Terabe | Laura Takeda |
| - | Alysson Takaki |
Saiba mais